PRODUCTS
CONTACT US
無錫市旺輝達金屬制品有限公司
電話:0510-83851968
電話:0510-83859918
手機:13812519598
聯(lián)系人:孫經理
地址:無錫市錫山區(qū)芙蓉三路223號東樓301室
12月3-4日無錫市場熱軋不銹鋼板材參考行情價格(含稅價)
無錫市場熱軋1500mm不銹鋼板材參考行情價格(含稅價) | |||||||
304/No.1 | 3.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 16mm | |
太鋼 | 平板 | 14100 | 13500 | 13500 | 13700 | 13700 | 15100 |
太鋼 | 卷板 | 14800 | 14400 | 14500 | 14700 | 14700 | - |
酒鋼 | 卷板 | 13550 | 13150 | 13150 | - | - | - |
聯(lián)眾 | 卷板 | 13150 | 12950 | 12950 | 12850 | 13050 | - |
聯(lián)眾 | 平板 | - | 12450 | 12550 | 12550 | 12650 | - |
東特 | 卷板 | - | 12900 | 12900 | 13100 | 13100 | 13100 |
備注:以上304熱軋卷報價除東特為毛邊卷價外,其他均為切邊卷價 聯(lián)眾缺貨 | |||||||
304/No.1 | 12mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太鋼 | 原裝平板 | - | 15150 | 15150 | 15150 | - | 16050 |
上一篇: 不銹鋼板廠家10年經驗,實力貨源
下一篇: 佛山市場430/2B不銹鋼卷板參考價
本文標簽: