產品直通車
PRODUCTS
聯(lián)系我們
CONTACT US
無錫市旺輝達金屬制品有限公司
電話:0510-83851968
電話:0510-83859918
手機:13812519598
聯(lián)系人:孫經理
地址:無錫市錫山區(qū)芙蓉三路223號東樓301室
國內主要城市冷軋板卷價格匯總
國內主要城市冷軋板卷價格匯總
冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 6190 | 5990 | 5970 | -- | 5990 | -- | - | -- | 5840 | -- | - | 5830 |
漲跌 | ↑80 | ↑50 | ↑50 | -- | ↑50 | -- | - | -- | ↑80 | -- | - | ↑70 |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 5740 | 5750 | 5790 | 6090 | 5730 | 5690 | 5780 | 5680 | 5650 | 5690 | 5770 | 5600 |
漲跌 | ↑80 | ↑50 | ↑50 | ↑80 | ↑50 | - | ↑150 | ↑30 | ↑80 | ↑100 | ↑60 | ↑70 |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 5740 | -- | -- | -- | -- | 6040 | 6000 | 6000 | 5720 | 5760 | |
漲跌 | -- | ↑100 | -- | -- | -- | -- | ↑30 | ↑60 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | |
產地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 5740 | 5480 | 5600 | 5570 | 5860 | 5930 | 5750 | 5730 | 5790 | 5580 | 5590 | |
漲跌 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | |
產地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
上一篇: 304不銹鋼板重量計算
本文標簽:
版權所有:無錫市旺輝達金屬制品有限公司 備案號:蘇ICP備19033940號-3